| DIDA | ||||
LAUREA SPECIALISTICA IN FISICA APPLICATA |
||||
Curricula |
||||
Curriculum di Fisica Medica -
A.A. 2004-05 |
I anno - I semestre |
cfu |
I anno - II semestre |
cfu |
|
| Metodi Matematici II | 6 |
Struttura della Materia II | 6 |
|
| Informatica III | 5 |
Informatica II | 5 |
|
| Radioattività | 3 |
Elaborazione Segnali Biomedici | 6 |
|
| Dosimetria e Radioprotezione | 3 |
Fisiopatologia e Diagnostica Biomedica | 6 |
|
| Elettronica e Sensori | 6 |
Strumentazione Fisica per Medicina e Biologia | 3 |
|
| Fondamenti di Statistica | 3 |
Corso da definire | 3 |
|
| Statistica ed Epidemiologia | 3 |
|||
opzionale |
Laboratorio di Fisica Medica II | 6 |
||
| TOTALE CREDITI | 29 |
29 |
||
II anno - I semestre |
cfu |
II anno - II semestre |
cfu |
|
| Trattamento Immagini Biomediche | 6 |
|||
| Modellistica per Sistemi Complessi | 6 |
|||
| Corsi liberi | 6 |
|||
| Tesi | 14 |
Tesi | 30 |
|
| TOTALE CREDITI | 32 |
TOTALE CREDITI | 30 |
Curriculum di Fisica per l'Ambiente
- A.A. 2004-05 |
I anno - I semestre |
cfu |
I anno - II semestre |
cfu |
|
| Metodi Matematici II | 6 |
Struttura della Materia II | 6 |
|
| Informatica III | 5 |
Informatica II | 5 |
|
| Radioattività | 3 |
Radiazioni Elettromagn. nell'Ambiente II | 3 |
|
| Dosimetria e Radioprotezione | 3 |
Misure Fisiche nella Normativa Ambientale | 3 |
|
| Radiazioni Elettromagn. nell'Ambiente I | 6 |
Lab. di Campi Elettromagnetici nell'Ambiente | 6 |
|
| Elettronica e sensori | 3 |
Strumentazione Fisica II | 6 |
|
| TOTALE CREDITI | 29 |
29 |
II anno - I semestre |
cfu |
II anno - II semestre |
cfu |
|
| Fondamenti di Statistica | 3 |
|||
| Statistica ed Epidemiologia | 3 |
|||
| Corsi da definire | 6 |
|||
| Corsi liberi | 6 |
|||
| Tesi | 14 |
Tesi | 30 |
|
| TOTALE CREDITI | 32 |
TOTALE CREDITI | 30 |
Curriculum di Fisica delle Comunicazioni
Fotoniche - A.A. 2004-05 |
I anno - I semestre |
cfu |
I anno - II semestre |
cfu |
|
| Metodi Matematici II | 6 |
Struttura della Materia II | 6 |
|
| Informatica III | 5 |
Informatica II | 5 |
|
| Complementi di Elettromagnetismo | 6 |
Dispositivi Elettronici per la Fisica Applicata | 6 |
|
| Complementi di Ottica | 3 |
Fisica dei Materiali per la Fotonica | 3 |
|
| Laboratorio di Ottica | 3 |
Fondamenti di Comunicazioni Ottiche | 3 |
|
| Ottica Nonlineare | 6 |
Birifrangenza Stocastica | 3 |
|
| Sistemi di Comunicazioni Ottiche | 3 |
|||
| TOTALE CREDITI | 29 |
TOTALE CREDITI | 29 |
II anno - I semestre |
cfu |
II anno - II semestre |
cfu |
|
| Fondamenti di Reti Ottiche | 3 |
|||
| Corso da definire | 3 |
|||
| Corso da definire | 6 |
|||
| Corsi liberi | 6 |
|||
| Tesi | 14 |
Tesi | 30 |
|
| TOTALE CREDITI | 32 |
TOTALE CREDITI | 30 |
Curriculum di Strumentazione
Fisica _ Acceleratori - A.A. 2004-05 |
I anno - I semestre |
cfu |
I anno - II semestre |
cfu |
|
| Metodi Matematici II | 6 |
Struttura della Materia II | 6 |
|
| Informatica III | 5 |
Informatica II | 5 |
|
| Complementi di Elettromagnetismo | 6 |
Ottica Elettronica | 6 |
|
| Strumentazione Fisica I | 6 |
Fisica dei Plasmi III | 6 |
|
| Elettronica e Sensori | 6 |
Vuoto e Criogenia | 6 |
|
| TOTALE CREDITI | 29 |
TOTALE CREDITI | 29 |
II anno - I semestre |
cfu |
II anno - II semestre |
cfu |
|
| Diagnostica degli Acceleratori | 6 |
|||
| Macchine Acceleratrici | 6 |
|||
| Corsi liberi | 6 |
|||
| Tesi | 14 |
Tesi | 30 |
|
| TOTALE CREDITI | 32 |
TOTALE CREDITI | 30 |